Home
Il quiz
Tornei
Dove giocare
News
Contatti
Entra o Registrati
CABALLO LOCO
Partita del 25-01-2023 durata 00h 17m 37s
Classifica finale
Pos.
Squadra
Punti
1°
Sailor Platinum
Provincia di MB
5271
2°
Ficus
Concorrente non registrato
5265
3°
Ocropoid
Provincia di MB
4610
4°
‘Mbari
Provincia di MB
4479
5°
NTUCULU
Provincia di MB
4365
6°
Ignorasini
Provincia di MB
3687
7°
Birdiel
Provincia di VA
1852
8°
Squadra Paperino
Provincia di MB
1150
9°
9Ahba Mok
Concorrente non registrato
1000
Storico delle ultime 30 partite
Partita del 25-01-2023 durata 00h 17m 37s
Partita del 25-01-2023 durata 00h 29m 16s
Partita del 25-01-2023 durata 00h 54m 44s
Partita del 18-01-2023 durata 00h 21m 01s
Partita del 18-01-2023 durata 00h 27m 14s
Partita del 18-01-2023 durata 00h 58m 10s
Partita del 12-01-2023 durata 00h 14m 09s
Partita del 12-01-2023 durata 00h 23m 06s
Partita del 11-01-2023 durata 01h 26m 06s
Partita del 05-01-2023 durata 00h 22m 55s
Partita del 04-01-2023 durata 00h 32m 00s
Partita del 04-01-2023 durata 01h 36m 34s
Partita del 28-12-2022 durata 00h 18m 20s
Partita del 28-12-2022 durata 00h 29m 40s
Partita del 28-12-2022 durata 01h 07m 00s
Partita del 21-12-2022 durata 00h 18m 18s
Partita del 21-12-2022 durata 00h 31m 17s
Partita del 21-12-2022 durata 01h 18m 09s
Partita del 15-12-2022 durata 00h 18m 23s
Partita del 14-12-2022 durata 00h 25m 15s
Partita del 14-12-2022 durata 00h 59m 28s
Partita del 08-12-2022 durata 00h 21m 06s
Partita del 07-12-2022 durata 00h 29m 14s
Partita del 30-11-2022 durata 00h 15m 10s
Partita del 30-11-2022 durata 00h 29m 03s
Partita del 30-11-2022 durata 00h 56m 42s
Partita del 23-11-2022 durata 00h 16m 03s
Partita del 23-11-2022 durata 00h 26m 36s
Partita del 23-11-2022 durata 01h 16m 21s
Partita del 16-11-2022 durata 00h 18m 12s
Classifica CABALLO LOCO
Tutto il 2023
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Stai guardando la classifica di un periodo specifico. Clicca sulla casella per cambiarlo.
Pos.
Squadra
GPP
1°
Mr. James
Provincia di MB
159
2°
Ignorasini
Provincia di MB
149
3°
IL GEOPARDO
Provincia di MI
143
4°
La Prof
Provincia di MB
133
5°
Sailor Platinum
Provincia di MB
122
6°
Hellas Madonna
Provincia di MB
119
7°
Amoooo
Provincia di MB
115
8°
‘Mbari
Provincia di MB
115
9°
Squadra Paperino
Provincia di MB
60
10°
Ocropoid
Provincia di MB
33
11°
Non sui Capelli!!
Provincia di MB
0
12°
Ciccio
Provincia di MB
0
13°
NTUCULU
Provincia di MB
0
14°
Birdiel
Provincia di VA
0
15°
R. E. R.
Provincia di MB
0
Attenzione
L'aggiornamento delle partite potrebbe subire ritardi fino a 24 ore.
ringraziamento particolare ai nostri
partners